Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 23/12/2011 Boquita Juan B 1
2 23/12/2011 Boquita Nestor 1
3 23/12/2011 Mutual Amas Mut 1
4 17/12/2011 Boquita Nestor 1
5 10/12/2011 Dale Rojo Leonardo Acevedo 1
6 10/12/2011 Los Millo Juan 1
7 10/12/2011 Mutual Amas Adminmytime 1
8 10/12/2011 Mutual Amas Mut 1
9 03/12/2011 Dale Rojo Hugo 1
10 26/11/2011 Boquita Nestor 1
11 26/11/2011 Dale Rojo Leonardo Acevedo 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Boquita Nestor 3
2 Dale Rojo Leonardo Acevedo 2
3 Mutual Amas Mut 2
4 Boquita Juan B 1
5 Dale Rojo Hugo 1
6 Los Millo Juan 1
7 Mutual Amas Adminmytime 1




Imprimir    Descargar en XLS